PNB
MD&EDs will be paid Rs.1,00,67,530.31 as PLI. The PLI Amount that will be paid to MD&EDs is as follows:
| S. No. | Name of the WTD | Designation | PLI Amount (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 | Shri Atul Kumar Goel | Former MD & CEO | 16,15,680.00 |
| 2 | Shri Ashok Chandra | MD & CEO | 4,51,695.48 |
| 3 | Shri Kalyan Kumar | Former ED | 19,53,600.00 |
| 4 | Shri Binod Kumar | Former ED | 16,99,509.67 |
| 5 | Shri M. Paramasivam | ED | 21,50,400.00 |
| 6 | Shri Bibhu Prasad Mahapatra | ED | 21,50,400.00 |
| 7 | Shri D Surendran | ED | 46,245.16 |
The Government has ordered Punjab National Bank to pay PLI to officers from Scale IV to Scale VIII as per the revised PLI guidelines issued by DFS, Ministry of Finance.
SBI
The PLI Amount that will be paid to MD&EDs is as follows:
| S. No. | Name of the WTD | Designation | PLI Amount (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 | Shri Dinesh Khara | Former Chairman | 10,95,968.00 |
| 2 | Shri C S Setty | Chairman | 16,04,032.00 |
| 3 | Shri C S Setty | Former MD | 10,93,045.00 |
| 4 | Shri Ashwini Kumar Tiwari | MD | 26,92,800.00 |
| 5 | Shri Vinay M. Tonse | Former MD | 26,73,300.00 |
| 6 | Shri Alok Kumar Choudhary | Former MD | 6,73,200.00 |
| 7 | Shri Rana Ashutosh Kumar Singh | MD | 17,51,768.00 |
| 8 | Shri Rama Mohan Rao Amara | MD | 7,74,542.00 |
BOB
The PLI Amount that will be paid to MD&EDs is as follows:
| S. No. | Name of the WTD | Designation | PLI amount to be paid |
|---|---|---|---|
| 1 | Shri Debadatta Chand | MD & CEO | 16,15,680.00 |
| 2 | Shri Lalit Tyagi | ED | 16,12,800.00 |
| 3 | Shri Sanjay Vinayak Mudaliar | ED | 16,12,800.00 |
| 4 | Shri Lal Singh | ED | 16,12,800.00 |
| 5 | Smt Beena Vaheed | ED | 10,40,516.40 |
INDIAN BANK
The PLI Amount that will be paid to MD&EDs is as follows:
| S. No. | Name of the WTD | Designation | PLI Amount (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 | Shri S. L. Jain | Former MD & CEO | 16,00,080.00 |
| 2 | Shri Binod Kumar | MD & CEO | 4,51,695.48 |
| 3 | Shri Mahesh Kumar Bajaj | Former ED | 17,87,760.00 |
| 4 | Shri Ashutosh Choudhary | ED | 21,50,400.00 |
| 5 | Shri Shiv Bajrang Singh | ED | 21,50,400.00 |
| 6 | Shri Brajesh Kumar Singh | ED | 21,03,600.00 |
No comments:
Post a Comment