| Special Pay Name | Spl Pay | D.A. | Incr/Decr |
|---|---|---|---|
| Customer Service Associate | 1970 | 417.64 | 26.99 |
| Sr. Customer Service Assoc. (Cash) | 3050 | 646.60 | 41.78 |
| Spl. Customer Service Associate | 4600 | 975.20 | 63.02 |
| Armed Guard/Security Guard | 795 | 168.54 | 10.89 |
| Sr. Office Assistant | 1145 | 242.74 | 15.69 |
| Spl. Office Assistant | 1505 | 319.06 | 20.62 |
| Office Assistant (Tech) | 4150 | 879.80 | 56.60 |
| Driver | 4825 | 1022.90 | 66.10 |
| Professional Qualification Pay (PQP) | PQP | D.A. | Incr/Decr |
|---|---|---|---|
| Graduation Pay/PQA-After 1 year | 820 | 173.84 | 11.23 |
| Graduation Pay/PQA-After 2 years | 1640 | 347.68 | 22.47 |
| Graduation Pay/PQA-After 3 years | 2460 | 521.52 | 33.70 |
| Graduation Pay/PQA-After 4 years | 3280 | 695.36 | 44.94 |
| Graduation Pay/PQA-After 5 years | 4100 | 869.20 | 56.17 |
Do you need a car loan? In 2025, the Canada Car Program is the best option. Outstanding loan packages and outstanding assistance throughout the entire process!
ReplyDeleteCar loan 2025